Manifold Absolute Pressure Sensor (MAP)
DS Code:117025
| Manufacturer | Model | Engine | Year | Note |
|---|---|---|---|---|
| Massey Ferguson | MF 3306 F | - | - | Tractor |
| Massey Ferguson | MF 3307 F | - | - | |
| Massey Ferguson | MF 3308 F | - | - | Tractor |
| Massey Ferguson | MF 3408 | - | - | |
| Massey Ferguson | MF 3630 F XTRA | - | - | Tractor |
| Massey Ferguson | MF 3630 F | - | - | Tractor |
| Massey Ferguson | MF 3630 GE XTRA | - | - | Tractor |
| Massey Ferguson | MF 3630 GE | - | - | Tractor |
| Massey Ferguson | MF 3630 S XTRA | - | - | Tractor |
| Massey Ferguson | MF 3630 S | - | - | Tractor |
| Massey Ferguson | MF 3630 V XTRA | - | - | Tractor |
| Massey Ferguson | MF 3630 V | - | - | Tractor |
| Massey Ferguson | MF 3640 F XTRA | - | - | Tractor |
| Massey Ferguson | MF 3640 F | - | - | Tractor |
| Massey Ferguson | MF 3640 GE XTRA | - | - | Tractor |
| Massey Ferguson | MF 3640 GE | - | - | Tractor |
| Massey Ferguson | MF 3640 S XTRA | - | - | Tractor |
| Massey Ferguson | MF 3640 S | - | - | Tractor |
| Massey Ferguson | MF 3640 V XTRA | - | - | Tractor |
| Massey Ferguson | MF 3640 V | - | - | Tractor |
| Massey Ferguson | MF 3650 F XTRA | - | - | Tractor |
| Massey Ferguson | MF 3650 F | - | - | Tractor |
| Massey Ferguson | MF 3650 GE XTRA | - | - | Tractor |
| Massey Ferguson | MF 3650 GE | - | - | Tractor |
| Massey Ferguson | MF 3650 S XTRA | - | - | Tractor |
| Massey Ferguson | MF 3650 S | - | - | Tractor |
| Massey Ferguson | MF 3660 F XTRA | - | - | Tractor |
| Massey Ferguson | MF 3660 F | - | - | Tractor |
| Massey Ferguson | MF 3660 GE XTRA | - | - | Tractor |
| Massey Ferguson | MF 3660 GE | - | - | Tractor |
| Massey Ferguson | MF 3660 S XTRA | - | - | Tractor |
| Massey Ferguson | MF 3660 S | - | - | Tractor |
| Massey Ferguson | MF 4275 Compact | - | - | Tractor |
| Massey Ferguson | MF 4280 Xtra T3 Heritage | - | - | Tractor |
| Massey Ferguson | MF 4283 Super | - | - | Tractor |
| Massey Ferguson | MF 4283 Xtra T3 Heritage | - | - | Tractor |
| Massey Ferguson | MF 4290 Super | - | - | Tractor |
| Massey Ferguson | MF 4290 Xtra T3 Heritage | - | - | Tractor |
| Massey Ferguson | MF 4291 Super | - | - | Tractor |
| Massey Ferguson | MF 4292 Xtra Cabinado | - | - | Tractor |
| Massey Ferguson | MF 4292 Xtra Platform | - | - | Tractor |
| Massey Ferguson | MF 4292 Xtra T3 Heritage | - | - | Tractor |
| Massey Ferguson | MF 4408 Heritage | - | - | Tractor |
| Massey Ferguson | MF 4408 S Heritage | - | - | Tractor |
| Massey Ferguson | MF 4408 S | - | - | Tractor |
| Massey Ferguson | MF 4408 | - | - | Tractor |
| Massey Ferguson | MF 4409 Heritage | - | - | Tractor |
| Massey Ferguson | MF 4409 | - | - | Tractor |
| Massey Ferguson | MF 4410 Heritage Common | - | - | Tractor |
| Massey Ferguson | MF 4410 | - | - | Tractor |
| Massey Ferguson | MF 4410 | - | - | Tractor |
| Massey Ferguson | MF 4607M | - | - | Tractor |
| Massey Ferguson | MF 4608 | - | - | Tractor |
| Massey Ferguson | MF 4609 | - | - | Tractor |
| Massey Ferguson | MF 4609M | - | - | Tractor |
| Massey Ferguson | MF 4690 HD T3 | - | - | Combine harvester |
| Massey Ferguson | MF 4690 T3 | - | - | Combine harvester |
| Massey Ferguson | MF 4690 Xtra T3 | - | - | Combine harvester |
| Massey Ferguson | MF 4707 2WD Non Cab | - | - | Tractor |
| Massey Ferguson | MF 4707 | - | - | Tractor |
| Massey Ferguson | MF 4708 2WD Non Cab 3 | - | - | Tractor |
| Massey Ferguson | MF 4708 ECO3 | - | - | Tractor |
| Massey Ferguson | MF 4708 ECO4 | - | - | Tractor |
| Massey Ferguson | MF 4708 | - | - | Tractor |
| Massey Ferguson | MF 4709 2WD Non Cab | - | - | Tractor |
| Massey Ferguson | MF 4709 ECO3 | - | - | Trator |
| Massey Ferguson | MF 4709 | - | - | Tractor |
| Massey Ferguson | MF 4710 2WD Non Cab | - | - | Tractor |
| Massey Ferguson | MF 530 R | - | - | Sprayer |
| Massey Ferguson | MF 535 R | - | - | Sprayer |
| Massey Ferguson | MF 5460 T3 SISU | - | - | Tractor |
| Massey Ferguson | MF 5465 Dyna 4 | - | - | Tractor |
| Massey Ferguson | MF 5470 T3 | - | - | Tractor |
| Massey Ferguson | MF 5475 Dyna 4 | - | - | Tractor |
| Massey Ferguson | MF 5480 T3 | - | - | Tractor |
| Massey Ferguson | MF 5609 Dyna 4 | - | - | Tractor |
| Massey Ferguson | MF 5610 Dyna 4 | - | - | Tractor |
| Massey Ferguson | MF 5611 Dyna 4 | - | - | Tractor |
| Massey Ferguson | MF 5611 Dyna 6 | - | - | Tractor |
| Massey Ferguson | MF 5612 Dyna 4 | - | - | Tractor |
| Massey Ferguson | MF 5612 Dyna 6 | - | - | Tractor |
| Massey Ferguson | MF 5613 Dyna 4 | - | - | Tractor |
| Massey Ferguson | MF 5613 Dyna 6 | - | - | Tractor |
| Massey Ferguson | MF 5690 Classe 4 T3 | - | - | Combine harvester |
| Massey Ferguson | MF 5690 HD T3 | - | - | Combine harvester |
| Massey Ferguson | MF 5709 | - | - | Tractor |
| Massey Ferguson | MF 5710 ECO3 | - | - | Tractor |
| Massey Ferguson | MF 5710 ECO4 | - | - | Tractor |
| Massey Ferguson | MF 5710 | - | - | Tractor |
| Massey Ferguson | MF 5711 4WD Cab | - | - | Tractor |
| Massey Ferguson | MF 5711 ECO4 | - | - | Tractor |
| Massey Ferguson | MF 5711 ECO4 | - | - | Tractor |
| Massey Ferguson | MF 6465 Dyna-6 | - | - | Tractor |
| Massey Ferguson | MF 6475 Dyna-6 | - | - | Tractor |
| Massey Ferguson | MF 6480 T3 Agco Power | - | - | Tractor |
| Massey Ferguson | MF 6485 | - | - | Tractor |
| Massey Ferguson | MF 6614 Dyna 6 | - | - | Tractor |
| Massey Ferguson | MF 6614 Dyna VT | - | - | Tractor |
| Massey Ferguson | MF 6614 | - | - | Tractor |
| Massey Ferguson | MF 6615 Dyna 4 | - | - | Tractor |
| Massey Ferguson | MF 6615 Dyna 6 | - | - | Tractor |
| Massey Ferguson | MF 6615 Dyna VT | - | - | Trator |
| Massey Ferguson | MF 6616 Dyna VT | - | - | Tractor |
| Massey Ferguson | MF 6690 Classe 5 T3 | - | - | Combine harvester |
| Massey Ferguson | MF 6690 HD T3 | - | - | Combine harvester |
| Massey Ferguson | MF 6711 4WD Cab | - | - | Tractor |
| Massey Ferguson | MF 6711 R | - | - | Tractor |
| Massey Ferguson | MF 6711 | - | - | Tractor |
| Massey Ferguson | MF 6712 4WD Cab | - | - | Tractor |
| Massey Ferguson | MF 6712 ECO4 | - | - | Tractor |
| Massey Ferguson | MF 6712 R | - | - | Tractor |
| Massey Ferguson | MF 6712 | - | - | Tractor |
| Massey Ferguson | MF 6713 R | - | - | Tractor |
| Massey Ferguson | MF 6713 | - | - | Tractor |
| Massey Ferguson | MF 6714 R T3 | - | - | Tractor |
| Massey Ferguson | MF 7214 T3 | - | - | Tractor |
| Massey Ferguson | MF 7215 T3 | - | - | Tractor |
| Massey Ferguson | MF 7217 T3 | - | - | Tractor |
| Massey Ferguson | MF 7219 T3 | - | - | Tractor |
| Massey Ferguson | MF 7316 | - | - | Tractor |
| Massey Ferguson | MF 7318 | - | - | Tractor |
| Massey Ferguson | MF 7465 T3 SISU | - | - | Tractor |
| Massey Ferguson | MF 7475 T3 SISU | - | - | Tractor |
| Massey Ferguson | MF 7480 T3 SISU | - | - | Tractor |
| Massey Ferguson | MF 7485 T3 | - | - | Tractor |
| Massey Ferguson | MF 7490 T3 | - | - | Tractor |
| Massey Ferguson | MF 7495 T3 | - | - | Tractor |
| Massey Ferguson | MF 7499 | - | - | Tractor |
| Massey Ferguson | MF 7614 Dyna 4 | - | - | Tractor |
| Massey Ferguson | MF 7615 Dyna 4 | - | - | Tractor |
| Massey Ferguson | MF 7615 Dyna 6 | - | - | Tractor |
| Massey Ferguson | MF 7615 Dyna VT | - | - | Tractor |
| Massey Ferguson | MF 7616 Dyna 6 | - | - | Tractor |
| Massey Ferguson | MF 7616 Dyna VT | - | - | Tractor |
| Massey Ferguson | MF 7618 Dyna 6 | - | - | Tractor |
| Massey Ferguson | MF 7618 Dyna 6 | - | - | Tractor |
| Massey Ferguson | MF 7618 Dyna VT | - | - | Tractor |
| Massey Ferguson | MF 7620 Dyna 6 | - | - | Tractor |
| Massey Ferguson | MF 7620 Dyna VT | - | - | Tractor |
| Massey Ferguson | MF 7622 Dyna 6 | - | - | Tractor |
| Massey Ferguson | MF 7622 Dyna VT | - | - | Tractor |
| Massey Ferguson | MF 7624 Dyna 6 | - | - | Tractor |
| Massey Ferguson | MF 7624 Dyna VT | - | - | Tractor |
| Massey Ferguson | MF 7626 Dyna 6 | - | - | Tractor |
| Massey Ferguson | MF 7719 Dyna 6 | - | - | Tractor |
| Massey Ferguson | MF 7719 Dyna VT | - | - | Tractor |
| Massey Ferguson | MF 7719 Dyna VT | - | - | Tractor |
| Massey Ferguson | MF 7719 | - | - | Tractor |
| Massey Ferguson | MF 7720 Dyna 6 | - | - | Tractor |
| Massey Ferguson | MF 7720 Dyna VT | - | - | Tractor |
| Massey Ferguson | MF 7720 | - | - | Tractor |
| Massey Ferguson | MF 7722 Dyna 6 | - | - | Tractor |
| Massey Ferguson | MF 7722 Dyna VT | - | - | Tractor |
| Massey Ferguson | MF 7722 | - | - | |
| Massey Ferguson | MF 7724 Dyna 6 | - | - | Tractor |
| Massey Ferguson | MF 7724 Dyna VT | - | - | Tractor |
| Massey Ferguson | MF 7725 | - | - | Tractor |
| Massey Ferguson | MF 7726 Dyna 6 | - | - | Tractor |
| Massey Ferguson | MF 7726 Dyna VT | - | - | Tractor |
| Massey Ferguson | MF 8125 | - | - | Sprayer |
| Massey Ferguson | MF 8225 HD | - | - | Sprayer |
| Massey Ferguson | MF 8225 | - | - | Sprayer |
| Massey Ferguson | MF 8660 T2 Dyna VT | - | - | Tractor |
| Massey Ferguson | MF 8670 | - | - | Tractor |
| Massey Ferguson | MF 8680 | - | - | Trator |
| Massey Ferguson | MF 8690 | - | - | |
| Massey Ferguson | MF 8727 S Dyna VT | - | - | Tractor |
| Massey Ferguson | MF 8730 S Dyna VT | - | - | Tractor |
| Massey Ferguson | MF 8730 | - | - | Tractor |
| Massey Ferguson | MF 8732 S Dyna VT | - | - | Tractor |
| Massey Ferguson | MF 8732 | - | - | |
| Massey Ferguson | MF 8735 S Dyna VT | - | - | Tractor |
| Massey Ferguson | MF 8735 | - | - | Tractor |
| Massey Ferguson | MF 8737 MR | - | - | Tractor |
| Massey Ferguson | MF 8737 S Dyna VT | - | - | Tractor |
| Massey Ferguson | MF 8737 S | - | - | Tractor |
| Massey Ferguson | MF 9130 PlUS T3 | - | - | Sprayer |
| Massey Ferguson | MF 9330 | - | - | Sprayer |
| Massey Ferguson | MF 9335 | - | - | Sprayer |
| Massey Ferguson | MF 9520 | - | - | Combine harvester |
| Massey Ferguson | MF 9540 Tier 4 TI | - | - | Combine harvester |
| Massey Ferguson | MF 9560 T4F | - | - | Combine harvester |
| Massey Ferguson | MF 9560 Tier 4 TI | - | - | Combine harvester |
| Massey Ferguson | MF 9595 Class 5 T3 | - | - | Combine harvester |
| Massey Ferguson | MF 9690 | - | - | Combine harvester |
| Massey Ferguson | MF 9695 Classe 6 T3 | - | - | Combine harvester |
| Massey Ferguson | MF 9695 Classe 6 | - | - | Combine harvester |
| Massey Ferguson | MF 9695 | - | - | Combine harvester |
| Massey Ferguson | MF 9695 | - | - | Combine harvester |
| Massey Ferguson | MF 9790 | - | - | Combine harvester |
| Massey Ferguson | MF 9795 Classe 7 T3 | - | - | Combine harvester |
| Massey Ferguson | MF 9795 Classe 7 | - | - | Combine harvester |
| Massey Ferguson | MF 9795 | - | - | Combine harvester |
| Massey Ferguson | MF 9895 Classe 8 T3 | - | - | Combine harvester |
| Massey Ferguson | MF 9895 Classe 8 | - | - | Combine harvester |
| Massey Ferguson | MF CMP Master | - | - | Loader |
| Massey Ferguson | MF WR 9430 | - | - | Tractor |
| Massey Ferguson | MF WR 9635 | - | - | Tractor |
| Massey Ferguson | MF WR 9735 | - | - | Tractor |
| Massey Ferguson | MF WR 9740 | - | - | Tractor |
| Massey Ferguson | MF WR 9760 | - | - | Tractor |
| Massey Ferguson | MF WR 9770 | - | - | Tractor |
| New Holland | T7 030 | - | 12 > | Tractor |
| New Holland | T7 040 | - | 12 > | Tractor |
| New Holland | T7 050 | - | 12 > | Tractor |
| New Holland | T7 060 | - | 12 > | Tractor |
| New Holland | T7 070 | - | 12 > | Tractor |
| New Holland | T7 220 | - | 12 > | Tractor |
| New Holland | T7 240 | - | 12 > | Tractor |
| New Holland | T7 245 | - | 12 > | Tractor |
| New Holland | T7.260 | - | 12 > | Tractor |
| New Holland | W170B | - | 07 > | Wheel Loader |
| New Holland | W190B | - | 07 > | Wheel Loader |
| Valtra | BS3120H | - | 14 > | Pulverizer |
Details Manifold Absolute Pressure Sensor (MAP)
The manifold absolute pressure sensor (MAP) informs the electronic control unit (ECU) the absolute pressure measured inside the intake manifold under the several operation conditions of the engine.
The value obtained is added to the information of air temperature. With these data, the system identifies the air mass that is being intake, calculates the progress of the ignition and the time for opening the injection nozzle, always looking for the ideal air/fuel ratio.
On older vehicles, the MAP sensor is fixed next to the engine and connected to the intake manifold through a hose.
In more modern vehicles, the MAP sensor is integrated and its function is to inform the pressure in the intake manifold and the temperature of the air. The sensor is directly fixed by screws on the intake manifold (it does not use a hose).