Position Sensor
DS Code:119041
Technology: Hall | Input Voltage: 5V | Output Type: Analog | Output Voltage (S1): 0,750 a 4,250V | Output Voltage (S2): 0,375 a 2,125V
Manufacturer | Model | Engine | Year | Note |
---|---|---|---|---|
John Deere | 2204 | - | - | Tractor |
John Deere | 2854 | - | - | Tractor |
John Deere | 2904 | - | - | Tractor |
John Deere | 3204 | - | - | Tractor |
John Deere | 400R | - | - | Farm Sprayer |
John Deere | 408R | - | - | Farm Sprayer |
John Deere | 410R | - | - | Farm Sprayer |
John Deere | 412R | - | - | Farm Sprayer |
John Deere | 5090M | - | - | Tractor |
John Deere | 5090R | - | - | Tractor |
John Deere | 5100M | - | - | Tractor |
John Deere | 5115M | - | - | Tractor |
John Deere | 5125M | - | - | Tractor |
John Deere | 600R | - | - | Farm Sprayer |
John Deere | 612R | - | - | Farm Sprayer |
John Deere | 6165J | - | - | Tractor |
John Deere | 616R | - | - | Farm Sprayer |
John Deere | 6170J | - | - | Tractor |
John Deere | 6170M | - | - | Tractor |
John Deere | 6180J | - | - | Tractor |
John Deere | 6190J | - | - | Tractor |
John Deere | 6190M | - | - | Tractor |
John Deere | 6205J | - | - | Tractor |
John Deere | 6210J | - | - | Tractor |
John Deere | 6210J | - | - | Tractor |
John Deere | 6210M | - | - | Tractor |
John Deere | 7195J | - | - | Tractor |
John Deere | 7200 | - | - | Tractor |
John Deere | 7200J | - | - | Tractor |
John Deere | 7210J | - | - | Tractor |
John Deere | 7210R | - | - | Tractor |
John Deere | 7215J | - | - | Tractor |
John Deere | 7215J | - | - | Tractor |
John Deere | 7215R | - | - | Tractor |
John Deere | 7230J | - | - | Tractor |
John Deere | 7230J | - | - | Tractor |
John Deere | 7230R | - | - | Tractor |
John Deere | 7250R | - | - | Tractor |
John Deere | 7260R | - | - | Tractor |
John Deere | 7270R | - | - | Tractor |
John Deere | 7280R | - | - | Tractor |
John Deere | 7290R | - | - | Tractor |
John Deere | 7310R | - | - | Tractor |
John Deere | 7525J | - | - | Tractor |
John Deere | 7630 | - | - | Tractor |
John Deere | 7730 | - | - | Tractor |
John Deere | 7830 | - | - | Tractor |
John Deere | 7930 | - | - | Tractor |
John Deere | 7R210 | - | - | Tractor |
John Deere | 7R230 | - | - | Tractor |
John Deere | 7R250 | - | - | Tractor |
John Deere | 7R270 | - | - | Tractor |
John Deere | 7R290 | - | - | Tractor |
John Deere | 7R310 | - | - | Tractor |
John Deere | 7R330 | - | - | Tractor |
John Deere | 7R350 | - | - | Tractor |
John Deere | 800R | - | - | Farm Sprayer |
John Deere | 8100 | - | - | Tractor |
John Deere | 8130 | - | - | Tractor |
John Deere | 8200 | - | - | Tractor |
John Deere | 8225R | - | - | Tractor |
John Deere | 8230 | - | - | Tractor |
John Deere | 8235R | - | - | Tractor |
John Deere | 8245R | - | - | Tractor |
John Deere | 8260R | - | - | Tractor |
John Deere | 8270R | - | - | Tractor |
John Deere | 8285R | - | - | Tractor |
John Deere | 8295R | - | - | Tractor |
John Deere | 8300 | - | - | Tractor |
John Deere | 8310R | - | - | Tractor |
John Deere | 8320R | - | - | Tractor |
John Deere | 8330 | - | - | Tractor |
John Deere | 8335R | - | - | Tractor |
John Deere | 8345R | - | - | Tractor |
John Deere | 8360R | - | - | Tractor |
John Deere | 8370R | - | - | Tractor |
John Deere | 8400 | - | - | Tractor |
John Deere | 8400R | - | - | Tractor |
John Deere | 8430 | - | - | Tractor |
John Deere | 8500 | - | - | Forager |
John Deere | 8530 | - | - | Tractor |
John Deere | 8600 | - | - | Forager |
John Deere | 8700 | - | - | Combine Harvester |
John Deere | 8800 | - | - | Forager |
John Deere | 8R230 | - | - | Tractor |
John Deere | 8R2304 | - | - | Tractor |
John Deere | 8R250 | - | - | Tractor |
John Deere | 8R2704 | - | - | Tractor |
John Deere | 8R280 | - | - | Tractor |
John Deere | 8R3004 | - | - | Tractor |
John Deere | 8R310 | - | - | Tractor |
John Deere | 8R340 | - | - | Tractor |
John Deere | 8R370 | - | - | Tractor |
John Deere | 8R410 | - | - | Tractor |
John Deere | 8RX310 | - | - | Tractor |
John Deere | 8RX340 | - | - | Tractor |
John Deere | 8RX370 | - | - | Tractor |
John Deere | 8RX410 | - | - | Tractor |
John Deere | 9370R | - | - | Tractor |
John Deere | 9420R | - | - | Tractor |
John Deere | 9420RX | - | - | Tractor |
John Deere | 9470R | - | - | Tractor |
John Deere | 9470RX | - | - | Tractor |
John Deere | 9500 | - | - | Combine Harvester |
John Deere | 9520R | - | - | Tractor |
John Deere | 9520RX | - | - | Tractor |
John Deere | 9570R | - | - | Tractor |
John Deere | 9570RX | - | - | Tractor |
John Deere | 9600 | - | - | Combine Harvester |
John Deere | 9620R | - | - | Tractor |
John Deere | 9620RX | - | - | Tractor |
John Deere | 9700 | - | - | Forager |
John Deere | 9800 | - | - | Forager |
John Deere | 9900 | - | - | Forager |
John Deere | CH570 | - | - | Combine Harvester |
John Deere | CH670 | - | - | Combine Harvester |
John Deere | F4365 | - | - | Farm Sprayer |
John Deere | R4030 | - | - | Pulverizador Farm Sprayer |
John Deere | R4038 | - | - | Farm Sprayer |
John Deere | R4044 | - | - | Farm Sprayer |
John Deere | R4045 | - | - | Farm Sprayer |
John Deere | R4060 | - | - | Farm Sprayer |
John Deere | W200M | - | - | Forager |
John Deere | W235 | - | - | Forager |
John Deere | W235R | - | - | Forager |
John Deere | W260 | - | - | Forager |
Details Position Sensor
The sensor
Position / DS Height, also known as the platform potentiometer, developed with
a new technology, brings an electronic sensor that exempts the product from corrosion
problems, wear and bad contact, ensuring greater precision, repeatability, and
durability.