Position Sensor
DS Code:119044
Input Voltage: 5V | Working Angle: 104º | Output Type: Analog | Output Voltage (S1): 4,75 a 0,25 Ratiometric | Output Voltage (S2): 0,25 a 4,75 Ratiometric | Technology: Hall
| Manufacturer | Model | Engine | Year | Note |
|---|---|---|---|---|
| CASE | 1021G | - | - | Wheel loader |
| CASE | 1021G2 | - | - | Wheel loader |
| CASE | 1121G | - | - | Wheel loader |
| CASE | 1121G2 | - | - | Wheel loader |
| CASE | 521G | - | - | Wheel loader |
| CASE | 521G2 | - | - | Wheel loader |
| CASE | 621G | - | - | Wheel loader |
| CASE | 621G2 | - | - | Wheel loader |
| CASE | 651G | - | - | Wheel loader |
| CASE | 651G2 | - | - | Wheel loader |
| CASE | 721G | - | - | Wheel loader |
| CASE | 721G2 | - | - | Wheel loader |
| CASE | 821G | - | - | Wheel loader |
| CASE | 821G2 | - | - | Wheel loader |
| CASE | 921G | - | - | Wheel loader |
| CASE | 921G2 | - | - | Wheel loader |
| CASE | Maxxum 115 | - | - | Tractor |
| CASE | Maxxum 125 | - | - | Tractor |
| CASE | Maxxum 135 | - | - | Tractor |
| CASE | Maxxum 145 | - | - | Tractor |
| CASE | Maxxum 150 | - | - | Tractor |
| CASE | Optum 250 | - | - | Tractor |
| CASE | Optum 270 | - | - | Tractor |
| CASE | Optum 300 | - | - | Tractor |
| CASE | Optum 340 | - | - | Tractor |
| CASE | Puma 185 | - | - | Tractor |
| CASE | Puma 200 | - | - | Tractor |
| CASE | Puma 220 | - | - | Tractor |
| CASE | Puma 240 | - | - | Tractor |
| CASE | Puma 260 | - | - | Tractor |
| CASE | Quadtrac 5302 | - | - | |
| CASE | Steiger 370 | - | - | Tractor |
| CASE | Steiger 400 | - | - | Tractor |
| CASE | Steiger 420 | - | - | Tractor |
| CASE | Steiger 425 | - | - | Tractor |
| CASE | Steiger 450 | - | - | Tractor |
| CASE | Steiger 470 | - | - | Tractor |
| CASE | Steiger 475 | - | - | Tractor |
| CASE | Steiger 500 | - | - | Tractor |
| CASE | Steiger 525 | - | - | |
| CASE | Steiger 530 | - | - | Tractor |
| CASE | Steiger 540 | - | - | Tractor |
| CASE | Steiger 550 | - | - | Tractor |
| CASE | Steiger 555 | - | - | Tractor |
| CASE | Steiger 580 | - | - | Tractor |
| CASE | Steiger 595 | - | - | Tractor |
| CASE | Steiger 600 | - | - | Tractor |
| CASE | Steiger 620 | - | - | Tractor |
| CASE | Steiger 645 | - | - | Tractor |
| CASE | Steiger 715 | - | - | Tractor |
| New Holland | FR450 | - | - | Forage |
| New Holland | FR480 | - | - | Forage |
| New Holland | FR500 | - | - | Forage |
| New Holland | FR550 | - | - | Forage |
| New Holland | FR650 | - | - | Forage |
| New Holland | FR780 | - | - | Forage |
| New Holland | FR920 | - | - | Forage |
| New Holland | T6.145 | - | - | Tractor |
| New Holland | T6.155 | - | - | Tractor |
| New Holland | T6.160 | - | - | Tractor |
| New Holland | T6.165 | - | - | Tractor |
| New Holland | T6.175 | - | - | Tractor |
| New Holland | T6.180 | - | - | Tractor |
| New Holland | T7.230 | - | - | Tractor |
| New Holland | T7.245 | - | - | Tractor |
| New Holland | T7.260 | - | - | Tractor |
| New Holland | T7.270 | - | - | Tractor |
| New Holland | T7.275 | - | - | Tractor |
| New Holland | T7.290 | - | - | Tractor |
| New Holland | T7.300 | - | - | Tractor |
| New Holland | T7.315 | - | - | Tractor |
| New Holland | T7.340 | - | - | Tractor |
| New Holland | T9.435 | - | - | Tractor |
| New Holland | T9.450 | - | - | Tractor |
| New Holland | T9.470 | - | - | Tractor |
| New Holland | T9.480 | - | - | Tractor |
| New Holland | T9.505 | - | - | Tractor |
| New Holland | T9.520 | - | - | Tractor |
| New Holland | T9.530 | - | - | Tractor |
| New Holland | T9.560 | - | - | Tractor |
| New Holland | T9.565 | - | - | Tractor |
| New Holland | T9.580 | - | - | Tractor |
| New Holland | T9.600 | - | - | Tractor |
| New Holland | T9.615 | - | - | Tractor |
| New Holland | T9.645 | - | - | Tractor |
| New Holland | T9.655 | - | - | Tractor |
| New Holland | T9.670 | - | - | Tractor |
| New Holland | T9.700 | - | - | Tractor |
| New Holland | W110D | - | - | Wheel loader |
| New Holland | W110D2 | - | - | Wheel loader |
| New Holland | W130D | - | - | Wheel loader |
| New Holland | W130D2 | - | - | Wheel loader |
| New Holland | W150D | - | - | Wheel loader |
| New Holland | W150D2 | - | - | Wheel loader |
| New Holland | W170D | - | - | Wheel loader |
| New Holland | W170D2 | - | - | Wheel loader |
| New Holland | W190D | - | - | Wheel loader |
| New Holland | W190D2 | - | - | Wheel loader |
Details Position Sensor
The sensor
Position / DS Height, also known as the platform potentiometer, developed with
a new technology, brings an electronic sensor that exempts the product from corrosion
problems, wear and bad contact, ensuring greater precision, repeatability, and
durability.