Sensor de Posición
Código DS:119005
Voltaje de Entrada: 5V | Tecnología: Hall | Tipo de Salida: Analógico
Fabricantes | Modelo | Motor | Año | Observaciones |
---|---|---|---|---|
CASE | 130 | - | 14 > | Cosechadora Speedrower |
CASE | 200 | - | 14 > | Cosechadora Speedrower |
CASE | 200 | - | 14 > | Cosechadora Speedrower |
CASE | 240 | - | 14 > | Cosechadora Speedrower |
CASE | 2566 | - | 11 > 15 | Cosechadora |
CASE | 2688 | - | 10 > 16 | Cosechadora |
CASE | 2799 | - | 10 > 16 | Cosechadora |
CASE | 4130 | - | 15 > 17 | Cosechadora |
CASE | 5130 | - | 15 > | Cosechadora |
CASE | 5140 | - | 15 > 17 | Cosechadora |
CASE | 5150 | - | 15 > | |
CASE | 6130 | - | 15 > | Cosechadora |
CASE | 6140 | - | 15 > 17 | Cosechadora |
CASE | 620 | - | 06 > | Module Express |
CASE | 625 | - | 06 > 10 | Module Express |
CASE | 635 | - | 08 > | Module Express |
CASE | 7010 | - | 07 > 08 | Cosechadora |
CASE | 7088 | - | 07 > 12 | Cosechadora |
CASE | 7120 | - | 08 > 14 | Cosechadora |
CASE | 7130 | - | 15 > | Cosechadora |
CASE | 7140 | - | 15 > 17 | Cosechadora |
CASE | 7230 | - | 13 > 17 | Cosechadora |
CASE | 7240 | - | 14 > 15 | Cosechadora |
CASE | 7250 | - | 18 > | Cosechadora |
CASE | 8010 | - | 06 > 08 | Cosechadora |
CASE | 8120 | - | 11 > 13 | Cosechadora |
CASE | 8230 | - | 13 > 17 | Cosechadora |
CASE | 8250 | - | 18 > | Cosechadora |
CASE | 9230 | - | 17 > | Cosechadora |
CASE | 9230 | - | 13 > 17 | Cosechadora |
CASE | 9250 | - | 18 > | Cosechadora |
CASE | CR1090 | - | 19 > | Cosechadora Serie 2 |
CASE | CR1090A4 | - | 15 > 17 | Cosechadora Serie 4 |
CASE | CR1090L4B | - | 18 > | Cosechadora Serie 4 |
CASE | CR1090L5 | - | 19 > | Cosechadora Serie 5 |
CASE | CR1090TRA4B | - | 18 > | Cosechadora Serie 4 |
CASE | CR1090TRA4B | - | 17 > 18 | Cosechadora Serie 4 |
CASE | CR1090TRL5 | - | 19 > | Cosechadora Serie 5 |
CASE | CR5080 | - | 12 > 15 | Cosechadora Serie 2 |
CASE | CR585 | - | 17 > | Cosechadora Serie 3 |
CASE | CR585 | - | 15 > 17 | Cosechadora Serie 3 |
CASE | CR6080 | - | 12 > 17 | Cosechadora Serie 2 |
CASE | CR6080SL | - | 12 > 17 | Cosechadora Serie 2 |
CASE | CR680 | - | 17 > | Cosechadora Serie 3 |
CASE | CR680SL | - | 17 > | Cosechadora Serie 3 |
CASE | CR780 | - | 17 > | Cosechadora Serie 3 |
CASE | CR790 | - | 17 > | Cosechadora Serie 3 |
CASE | CR8070E3 | - | 11 > 15 | Cosechadora Serie 3 |
CASE | CR8090 | - | 15 > 17 | Cosechadora Serie 1 |
CASE | CR890 | - | 17 > | Cosechadora Serie 3 |
CASE | CR9060 | - | 06 > 11 | Cosechadora Serie 3 |
CASE | CR9080B3 | - | 11 > 15 | Cosechadora Serie 3 |
CASE | CR9080E3 | - | 11 > 15 | Cosechadora Serie 3 |
CASE | WD1204 | - | 14 > | Implementos |
CASE | WD1903 | - | 13 > 14 | Implementos |
CASE | WD1904 | - | 14 > | Implementos |
CASE | WD2304 | - | 14 > | Implementos |
Detalles del Sensor de Posición
El
sensor de Posición / Altura DS, también conocido como el potenciómetro de
plataforma, desarrollado con una nueva tecnología, trae un sensor electrónico
que exime al producto de problemas de corrosión, desgaste y mal contacto,
asegurando una mayor precisión, repetibilidad y durabilidad.