Sensor de Posición
Código DS:119040
Voltaje de Entrada: 5V | Tecnología: Hall | Ángulo de Trabajo: 100° | Tensíon de Salida (S1): 0,250 a 4,750V | Tensíon de Salida (S2): 0,125 - 2,35v | Tipo de Salida: Analógico
Fabricantes | Modelo | Motor | Año | Observaciones |
---|---|---|---|---|
John Deere | 3520 | - | - | Cosechadora |
John Deere | 7200 | - | - | Tractor |
John Deere | 7280 | - | - | Forrajeador |
John Deere | 7300 | - | - | Forrajeador |
John Deere | 7380 | - | - | Forrajeador |
John Deere | 7400 | - | - | Forrajeador |
John Deere | 7480 | - | - | Forrajeador |
John Deere | 7500 | - | - | Tractor |
John Deere | 7580 | - | - | Forrajeador |
John Deere | 7660 | - | - | Cosechadora de Algodón |
John Deere | 7700 | - | - | Tractor |
John Deere | 7760 | - | - | Cosechadora de Algodón |
John Deere | 7780 | - | - | Forrajeador |
John Deere | 7800 | - | - | Tractor |
John Deere | 7980 | - | - | Forrajeador |
John Deere | 9560 | - | - | Cosechadora |
John Deere | 9570 | - | - | Cosechadora |
John Deere | 9660 | - | - | Cosechadora |
John Deere | 9670 | - | - | Cosechadora |
John Deere | 9860 | - | - | Cosechadora |
John Deere | 9870 | - | - | Cosechadora |
John Deere | 9880 | - | - | Cosechadora |
John Deere | C670 | - | - | Cosechadora de Algodón |
John Deere | CP690 | - | - | Cosechadora de Algodón |
John Deere | CS690 | - | - | Cosechadora de Algodón |
John Deere | R4040I | - | - | Pulverizador de Granja |
John Deere | R4050I | - | - | Pulverizador de Granja |
John Deere | S560 | - | - | Cosechadora |
John Deere | S690 | - | - | Cosechadora |
Detalles del Sensor de Posición
El
sensor de Posición / Altura DS, también conocido como el potenciómetro de
plataforma, desarrollado con una nueva tecnología, trae un sensor electrónico
que exime al producto de problemas de corrosión, desgaste y mal contacto,
asegurando una mayor precisión, repetibilidad y durabilidad.