Sensor de Rotación
Código DS:118043
Vias: 03 | Longitud del cable (cm): 35
| Fabricantes | Modelo | Motor | Año | Observaciones |
|---|---|---|---|---|
| CASE | 521E | - | - | Pala cargadora |
| CASE | 521F | - | - | Pala cargadora |
| CASE | 580SN | - | - | Retroexcavadora |
| CASE | 580ST | - | - | Retroexcavadora |
| CASE | 590SM | - | - | Retroexcavadora |
| CASE | 590SN | - | - | Retroexcavadora |
| CASE | 590ST | - | - | Retroexcavadora |
| CASE | 621F | - | - | Pala cargadora |
| CASE | 650L | - | - | Tractor de orugas |
| CASE | 695ST | - | - | Retroexcavadora |
| CASE | 721D | - | - | |
| CASE | 721E | - | - | Pala cargadora |
| CASE | 721F | - | - | Pala cargadora |
| CASE | 750L | - | - | Tractor de orugas |
| CASE | 821E | - | - | Pala cargadora |
| CASE | 821F | - | - | Pala cargadora |
| CASE | 845B | - | - | Motoniveladora |
| CASE | 850L | - | - | Tractor de orugas |
| CASE | 865B | - | - | Motoniveladora |
| CASE | 885B | - | - | Motoniveladora |
| CASE | 921F | - | - | Pala cargadora |
| CASE | CX220C | - | - | Excavadora de orugas |
| New Holland | B100B | - | - | Retroexcavadora |
| New Holland | B100BLR | - | - | |
| New Holland | B110 | - | - | Retroexcavadora |
| New Holland | B110B | - | - | Retroexcavadora |
| New Holland | B110C | - | - | Retroexcavadora |
| New Holland | B115 | - | - | Retroexcavadora |
| New Holland | B115B | - | - | Retroexcavadora |
| New Holland | B115BTC | - | - | Retroexcavadora |
| New Holland | B115C | - | - | Retroexcavadora |
| New Holland | B90B | - | - | Retroexcavadora |
| New Holland | B95B | - | - | Retroexcavadora |
| New Holland | B95BLR | - | - | Retroexcavadora |
| New Holland | B95BTC | - | - | |
| New Holland | B95C | - | - | Retroexcavadora |
| New Holland | E265 | - | - | Excavadora de orugas |
| New Holland | E305 | - | - | Excavadora de orugas |
| New Holland | F106.7A | - | - | Motoniveladora |
| New Holland | F140B | - | - | Motoniveladora |
| New Holland | F170B | - | - | Motoniveladora |
| New Holland | F200B | - | - | Motoniveladora |
| New Holland | LW170B | - | - | Pala cargadora |
| New Holland | RG140.B | - | - | Motoniveladora |
| New Holland | RG170.B | - | - | Motoniveladora |
| New Holland | RG200.B | - | - | Motoniveladora |
| New Holland | W110B | - | - | |
| New Holland | W110C | - | - | Pala cargadora |
| New Holland | W130B | - | - | Pala cargadora |
| New Holland | W170C | - | - | Pala cargadora |
| New Holland | W190B | - | - | Pala cargadora |
| New Holland | W190C | - | - | Pala cargadora |
Detalles del Sensor de Rotación
El sensor de rotación tiene la finalidad de enviar al módulo de inyección una señal eléctrica que posibilita la sincronización del sistema: tiempo de inyección, avance de ignición, punto muerto superior del motor, etc.
El conjunto del sensor de rotación está formado básicamente por la rueda dentada o fónica, imán permanente, núcleo ferromagnético, bobina, cables de la bobina, malla de blindaje y conector del sensor.
El cable del sensor está completamente envuelto por una malla metálica denominada malla de blindaje. Esa malla se conecta a una línea a tierra y su función es evitar que las interferencias electromagnéticas compliquen el patrón de pulsos emitidos por el sensor.
Algunos sensores de rotación se encuentran adelante del motor, en la polea, y otros son montados sobre el volante del motor.