Sensor de Posição
Código DS:119005
Tensão de Entrada: 5V | Tecnologia: Hall | Tipo de Saída: Analógica
Montadora | Modelo | Motor | Ano | Observações |
---|---|---|---|---|
CASE | 130 | - | 14 > | Colheitadeira Speedrower |
CASE | 200 | - | 14 > | Colheitadeira Speedrower |
CASE | 200 | - | 14 > | Colheitadeira Speedrower |
CASE | 240 | - | 14 > | Colheitadeira Speedrower |
CASE | 2566 | - | 11 > 15 | Colheitadeira |
CASE | 2688 | - | 10 > 16 | Colheitadeira |
CASE | 2799 | - | 10 > 16 | Colheitadeira |
CASE | 4130 | - | 15 > 17 | Colheitadeira |
CASE | 5130 | - | 15 > | Colheitadeira |
CASE | 5140 | - | 15 > 17 | Colheitadeira |
CASE | 5150 | - | 15 > | |
CASE | 6130 | - | 15 > | Colheitadeira |
CASE | 6140 | - | 15 > 17 | Colheitadeira |
CASE | 620 | - | 06 > | Module Express |
CASE | 625 | - | 06 > 10 | Module Express |
CASE | 635 | - | 08 > | Module Express |
CASE | 7010 | - | 07 > 08 | Colheitadeira |
CASE | 7088 | - | 07 > 12 | Colheitadeira |
CASE | 7120 | - | 08 > 14 | Colheitadeira |
CASE | 7130 | - | 15 > | Colheitadeira |
CASE | 7140 | - | 15 > 17 | Colheitadeira |
CASE | 7230 | - | 13 > 17 | Colheitadeira |
CASE | 7240 | - | 14 > 15 | Colheitadeira |
CASE | 7250 | - | 18 > | Colheitadeira |
CASE | 8010 | - | 06 > 08 | Colheitadeira |
CASE | 8120 | - | 11 > 13 | Colheitadeira |
CASE | 8230 | - | 13 > 17 | Colheitadeira |
CASE | 8250 | - | 18 > | Colheitadeira |
CASE | 9230 | - | 17 > | Colheitadeira |
CASE | 9230 | - | 13 > 17 | Colheitadeira |
CASE | 9250 | - | 18 > | Colheitadeira |
CASE | CR1090 | - | 19 > | Colheitadeira Série 2 |
CASE | CR1090A4 | - | 15 > 17 | Colheitadeira Série 4 |
CASE | CR1090L4B | - | 18 > | Colheitadeira Série 4 |
CASE | CR1090L5 | - | 19 > | Colheitadeira Série 5 |
CASE | CR1090TRA4B | - | 18 > | Colheitadeira Série 4 |
CASE | CR1090TRA4B | - | 17 > 18 | Colheitadeira Série 4 |
CASE | CR1090TRL5 | - | 19 > | Colheitadeira Série 5 |
CASE | CR5080 | - | 12 > 15 | Colheitadeira Série 2 |
CASE | CR585 | - | 17 > | Colheitadeira Série 3 |
CASE | CR585 | - | 15 > 17 | Colheitadeira Série 3 |
CASE | CR6080 | - | 12 > 17 | Colheitadeira Série 2 |
CASE | CR6080SL | - | 12 > 17 | Colheitadeira Série 2 |
CASE | CR680 | - | 17 > | Colheitadeira Série 3 |
CASE | CR680SL | - | 17 > | Colheitadeira Série 3 |
CASE | CR780 | - | 17 > | Colheitadeira Série 3 |
CASE | CR790 | - | 17 > | Colheitadeira Série 3 |
CASE | CR8070E3 | - | 11 > 15 | Colheitadeira Série 3 |
CASE | CR8090 | - | 15 > 17 | Colheitadeira Série 1 |
CASE | CR890 | - | 17 > | Colheitadeira Série 3 |
CASE | CR9060 | - | 06 > 11 | Colheitadeira Série 3 |
CASE | CR9080B3 | - | 11 > 15 | Colheitadeira Série 3 |
CASE | CR9080E3 | - | 11 > 15 | Colheitadeira Série 3 |
CASE | WD1204 | - | 14 > | Implementos |
CASE | WD1903 | - | 13 > 14 | Implementos |
CASE | WD1904 | - | 14 > | Implementos |
CASE | WD2304 | - | 14 > | Implementos |
Detalhes de Sensor de Posição
O sensor de Posição DS, também conhecido como potenciômetro da plataforma, desenvolvido
com uma nova tecnologia, traz um sensor eletrônico que isenta o produto
de problemas de corrosão, desgastes e mau contato, garantindo maior
precisão, repetitividade e durabilidade.