Sensor de Posição
Código DS:119070
Tensão de Entrada: 12V | Ângulo de trabalho: 140° | Tecnologia: Hall | Tipo de Saída: Analógica
Montadora | Modelo | Motor | Ano | Observações |
---|---|---|---|---|
Caterpillar | 226D | - | - | Mini Carregadeira |
Caterpillar | 232D | - | - | Mini Carregadeira |
Caterpillar | 236D | - | - | Mini Carregadeira |
Caterpillar | 239D | - | - | Mini Carregadeira |
Caterpillar | 242D | - | - | Mini Carregadeira |
Caterpillar | 246D | - | - | Mini Carregadeira |
Caterpillar | 249D | - | - | Mini Carregadeira |
Caterpillar | 257D | - | - | Mini Carregadeira |
Caterpillar | 259D | - | - | Mini Carregadeira |
Caterpillar | 262D | - | - | Mini Carregadeira |
Caterpillar | 272D | - | - | Mini Carregadeira |
Caterpillar | 272D2 | - | - | Mini Carregadeira |
Caterpillar | 272D3 XE | - | - | Mini Carregadeira |
Caterpillar | 272D3 | - | - | Mini Carregadeira |
Caterpillar | 272D3 | - | - | Mini Carregadeira |
Caterpillar | 277D | - | - | Mini Carregadeira |
Caterpillar | 279D | - | - | Mini Carregadeira |
Caterpillar | 279D | - | - | Mini Carregadeira |
Caterpillar | 287D | - | - | Mini Carregadeira |
Caterpillar | 289D | - | - | Mini Carregadeira |
Caterpillar | 289D3 | - | - | Mini Carregadeira |
Caterpillar | 297D2 | - | - | Mini Carregadeira |
Caterpillar | 299D | - | - | Mini Carregadeira |
Caterpillar | 299D2 | - | - | Mini Carregadeira |
Caterpillar | 299D3 XE | - | - | Mini Carregadei |
Caterpillar | 299D3 | - | - | Mini Carregadeira |
Caterpillar | 311D LRR | - | - | Escavadeira |
Caterpillar | 312D L | - | - | Escavadeira |
Caterpillar | 312D | - | - | Escavadeira |
Caterpillar | 315D L | - | - | Escavadeira |
Caterpillar | 319D L | - | - | Escavadeira |
Caterpillar | 319D LN | - | - | Escavadeira |
Caterpillar | 336E L | - | - | Escavadeira |
Caterpillar | 345D L VG | - | - | Escavadeira |
Caterpillar | 345D L | - | - | Escavadeira |
Caterpillar | 345D | - | - | Escavadeira |
Caterpillar | 349D L | - | - | Escavadeira |
Caterpillar | 349D | - | - | Escavadeira |
Caterpillar | 349D2 L | - | - | Escavadeira |
Caterpillar | 349D2 | - | - | Escavadeira |
Caterpillar | 374D L | - | - | Escavadeira |
Caterpillar | 440 | - | - | Retroescavadeira |
Caterpillar | 450 | - | - | Retroescavadeira |
Caterpillar | 918M | - | - | Carregadeira |
Caterpillar | 920K | - | - | Carregadeira |
Caterpillar | 924K | - | - | Carregadeira |
Caterpillar | 926M | - | - | Carregadeira |
Caterpillar | 930K | - | - | Carregadeira |
Caterpillar | 930M | - | - | Carregadeira |
Caterpillar | 938H | - | - | Carregadeira |
Caterpillar | 938K | - | - | Carregadeira |
Caterpillar | 938M | - | - | Carregadeira |
Caterpillar | 950 GC | - | - | Carregadeira |
Caterpillar | 950G II | - | - | Carregadeira |
Caterpillar | 950H | - | - | Carregadeira |
Caterpillar | 950K | - | - | Carregadeira |
Caterpillar | 950L | - | - | Carregadeira |
Caterpillar | 950M Z | - | - | Carregadeira |
Caterpillar | 950M | - | - | Carregadeira |
Caterpillar | 953K | - | - | Pá carregadeira |
Caterpillar | 962 | - | - | Carregadeira |
Caterpillar | 962G II | - | - | Carregadeira |
Caterpillar | 962H | - | - | Carregadeira |
Caterpillar | 962K | - | - | Carregadeira |
Caterpillar | 962L | - | - | Carregadeira |
Caterpillar | 962M Z | - | - | Carregadeira |
Caterpillar | 962M | - | - | Carregadeira |
Caterpillar | 963D | - | - | Pá carregadeira |
Caterpillar | 963K | - | - | Pá carregadeira |
Caterpillar | 966G II | - | - | Carregadeira |
Caterpillar | 966H | - | - | Carregadeira |
Caterpillar | 966K XE | - | - | Carregadeira |
Caterpillar | 966K | - | - | Carregadeira |
Caterpillar | 966K | - | - | Carregadeira |
Caterpillar | 966L | - | - | Carregadeira |
Caterpillar | 966M XE | - | - | Carregadeira |
Caterpillar | 966M | - | - | Carregadeira |
Caterpillar | 972G II | - | - | Carregadeira |
Caterpillar | 972H | - | - | Carregadeira |
Caterpillar | 972K | - | - | Carregadeira |
Caterpillar | 972L | - | - | Carregadeira |
Caterpillar | 972M XE | - | - | Carregadeira |
Caterpillar | 972M | - | - | Carregadeira |
Caterpillar | 973 | - | - | Pá carregadeira |
Caterpillar | 973D | - | - | Pá carregadeira |
Caterpillar | 973K | - | - | Pá carregadeira |
Caterpillar | 980G II | - | - | Carregadeira |
Caterpillar | 980H | - | - | Carregadeira |
Caterpillar | 980K HLG | - | - | Carregadeira |
Caterpillar | 980K | - | - | Carregadeira |
Caterpillar | 980L | - | - | |
Caterpillar | 980M | - | - | Carregadeira |
Caterpillar | 982M | - | - | Carregadeira |
Caterpillar | 986H | - | - | Carregadeira |
Caterpillar | 986K | - | - | Carregadeira |
Caterpillar | 988G | - | - | Carregadeira |
Caterpillar | 988H | - | - | Carregadeira |
Caterpillar | 988K XE | - | - | Carregadeira |
Caterpillar | 988K | - | - | Carregadeira |
Caterpillar | 990K | - | - | Carregadeira |
Caterpillar | 992G | - | - | Carregadeira |
Caterpillar | 992K | - | - | Carregadeira |
Caterpillar | 993 | - | - | Carregadeira |
Caterpillar | 993K | - | - | Carregadeira |
Caterpillar | 994H | - | - | Carregadeira |
Caterpillar | IT38H | - | - | Carregadeira |
Caterpillar | IT62H | - | - | Carregadeira |
Detalhes de Sensor de Posição
O sensor de Posição DS, também conhecido como potenciômetro da plataforma, desenvolvido
com uma nova tecnologia, traz um sensor eletrônico que isenta o produto
de problemas de corrosão, desgastes e mau contato, garantindo maior
precisão, repetitividade e durabilidade.