Sensor de Presión Absoluta (MAP)
Código DS:117076
Vias: 04
| Fabricantes | Modelo | Motor | Año | Observaciones |
|---|---|---|---|---|
| CASE | 7120 | - | 10 > 14 | Cosechadora |
| CASE | 721E | - | 08 > 17 | Cargadora de ruedas |
| CASE | 8120 | - | 11 > 13 | Cosechadora |
| CASE | 821E | - | 08 > 18 | Cargadora de ruedas |
| CASE | A7000 | - | 07 > 09 | Cosechadora de caña de azúcar |
| CASE | A7700 | - | 06 > 09 | Cosechadora de caña de azúcar |
| CASE | A8000 | - | 09 > 17 | Cosechadora de caña de azúcar |
| CASE | A8800 | - | 09 > 17 | Cosechadora de caña de azúcar |
| New Holland | CR9060 | - | 10 > 17 | Cosechadora |
| New Holland | W170B | - | 07 > 17 | Cargadora de ruedas |
| New Holland | W190B | - | 07 > 24 | Cargadora de ruedas |
Detalles del Sensor de Presión Absoluta (MAP)
El sensor de presión absoluta (MAP) informa a la unidad de comando (UCE) la presión absoluta medida dentro del colector de admisión en los varios regímenes de funcionamiento del motor. El valor obtenido es sumado a la información de la temperatura de aire.
Con esos datos, el sistema identifica la masa de aire que está siendo admitida, calcula el avance de la ignición y el tiempo de apertura del pico inyector, buscando siempre la relación ideal combustible/aire.
En los vehículos más antiguos, el sensor MAP está fijado a alguna parte próxima al motor y conectado al colector por una manguera.
En los vehículos más modernos, encontramos el sensor MAP integrado, cuya función es la de informar la presión en el colector de admisión y la temperatura del aire. El sensor está atornillado directamente sobre el colector de admisión (no utiliza manguera).