Sensor de Presión Absoluta (MAP)
Código DS:119017
Voltaje de Entrada: 5V | Tecnología: Hall | Tipo de Salida: Analógica
| Fabricantes | Modelo | Motor | Año | Observaciones |
|---|---|---|---|---|
| John Deere | 604 | - | - | Cabezal maicero |
| John Deere | 604C | - | - | Cabezal maicero |
| John Deere | 605 | - | - | Cabezal maicero |
| John Deere | 605C | - | - | Cabezal maicero |
| John Deere | 606 | - | - | Cabezal maicero |
| John Deere | 606C | - | - | Cabezal maicero |
| John Deere | 607 | - | - | Cabezal maicero |
| John Deere | 607C | - | - | Cabezal maicero |
| John Deere | 608 | - | - | Cabezal maicero |
| John Deere | 608C | - | - | Cabezal maicero |
| John Deere | 609 | - | - | Cabezal maicero |
| John Deere | 609C | - | - | Cabezal maicero |
| John Deere | 610 | - | - | Cabezal maicero |
| John Deere | 610C | - | - | Cabezal maicero |
| John Deere | 611 | - | - | Cabezal maicero |
| John Deere | 611C | - | - | Cabezal maicero |
| John Deere | 612 | - | - | Cabezal maicero |
| John Deere | 612C | - | - | Cabezal maicero |
| John Deere | 613 | - | - | Cabezal maicero |
| John Deere | 613C | - | - | Cabezal maicero |
| John Deere | 614 | - | - | Cabezal maicero |
| John Deere | 614C | - | - | Cabezal maicero |
| John Deere | 615 | - | - | Cabezal maicero |
| John Deere | 615C | - | - | Cabezal maicero |
| John Deere | 616 | - | - | Cabezal maicero |
| John Deere | 616C | - | - | Cabezal maicero |
| John Deere | 617 | - | - | Cabezal maicero |
| John Deere | 617C | - | - | Cabezal maicero |
| John Deere | 624C | - | - | Cabezal maicero |
| John Deere | 627C | - | - | Cabezal maicero |
Detalles del Sensor de Presión Absoluta (MAP)
El sensor de presión absoluta (MAP) informa a la unidad de comando (UCE) la presión absoluta medida dentro del colector de admisión en los varios regímenes de funcionamiento del motor. El valor obtenido es sumado a la información de la temperatura de aire.
Con esos datos, el sistema identifica la masa de aire que está siendo admitida, calcula el avance de la ignición y el tiempo de apertura del pico inyector, buscando siempre la relación ideal combustible/aire.
En los vehículos más antiguos, el sensor MAP está fijado a alguna parte próxima al motor y conectado al colector por una manguera.
En los vehículos más modernos, encontramos el sensor MAP integrado, cuya función es la de informar la presión en el colector de admisión y la temperatura del aire. El sensor está atornillado directamente sobre el colector de admisión (no utiliza manguera).