Sensor de Presión Absoluta (MAP)
Código DS:119022
Voltaje de Entrada: 5V | Tecnología: Hall | Tipo de Salida: Analógica
| Fabricantes | Modelo | Motor | Año | Observaciones |
|---|---|---|---|---|
| John Deere | 110 TLB | - | - | Retroexcavadora |
| John Deere | 572 | - | - | Round Baler |
| John Deere | 582 | - | - | Round Baler |
| John Deere | 592 | - | - | Round Baler |
| John Deere | 9120 | - | - | Trator |
| John Deere | 9220 | - | - | Trator |
| John Deere | 9320 T | - | - | Trator |
| John Deere | 9320 | - | - | Trator |
| John Deere | 9420 T | - | - | Trator |
| John Deere | 9420 | - | - | Trator |
| John Deere | 9520 T | - | - | Trator |
| John Deere | 9520 | - | - | Trator |
| John Deere | 9620 T | - | - | Trator |
| John Deere | 9620 | - | - | Trator |
Detalles del Sensor de Presión Absoluta (MAP)
El sensor de presión absoluta (MAP) informa a la unidad de comando (UCE) la presión absoluta medida dentro del colector de admisión en los varios regímenes de funcionamiento del motor. El valor obtenido es sumado a la información de la temperatura de aire.
Con esos datos, el sistema identifica la masa de aire que está siendo admitida, calcula el avance de la ignición y el tiempo de apertura del pico inyector, buscando siempre la relación ideal combustible/aire.
En los vehículos más antiguos, el sensor MAP está fijado a alguna parte próxima al motor y conectado al colector por una manguera.
En los vehículos más modernos, encontramos el sensor MAP integrado, cuya función es la de informar la presión en el colector de admisión y la temperatura del aire. El sensor está atornillado directamente sobre el colector de admisión (no utiliza manguera).