Sensor de Pressão Absoluta (MAP)
Código DS:117025
Montadora | Modelo | Motor | Ano | Observações |
---|---|---|---|---|
New Holland | T7 030 | - | 12 > | Trator |
New Holland | T7 040 | - | 12 > | Trator |
New Holland | T7 050 | - | 12 > | Trator |
New Holland | T7 060 | - | 12 > | Trator |
New Holland | T7 070 | - | 12 > | Trator |
New Holland | T7 220 | - | 12 > | Trator |
New Holland | T7 240 | - | 12 > | Trator |
New Holland | T7 245 | - | 12 > | Trator |
New Holland | T7.260 | - | 12 > | Trator |
New Holland | W170B | - | 07 > | Pá Carregadeira |
New Holland | W190B | - | 07 > | Pá Carregadeira |
Valtra | BS3120H | - | 14 > | Pulverizador |
Detalhes de Sensor de Pressão Absoluta (MAP)
O sensor de pressão
absoluta (MAP) informa à unidade de comando eletrônico (UCE) a pressão absoluta
medida dentro do coletor de admissão nos diversos regimes de funcionamento do
motor.
O valor obtido é somado à informação da
temperatura de ar e, com esses dados, o sistema identifica a massa de ar que está
sendo admitida, calcula o avanço da ignição e o tempo de abertura dos bicos
injetores, buscando sempre a ideal relação ar/combustível.