Sensor de Pressão Absoluta (MAP)
Código DS:117076
Vias: 04
| Montadora | Modelo | Motor | Ano | Observações |
|---|---|---|---|---|
| CASE | 7120 | - | 10 > 14 | Colheitadeira ColheitadeiraColheitadeira Colheitadeira |
| CASE | 721E | - | 08 > 17 | Pá carregadeira |
| CASE | 8120 | - | 11 > 13 | Colheitadeira |
| CASE | 821E | - | 08 > 18 | Pá carregadeira |
| CASE | A7000 | - | 07 > 09 | Colheitadeira de Cana |
| CASE | A7700 | - | 06 > 09 | Colheitadeira de Cana |
| CASE | A8000 | - | 09 > 17 | Colheitadeira de Cana |
| CASE | A8800 | - | 09 > 17 | Colheitadeira de Cana |
| New Holland | CR9060 | - | 10 > 17 | Colheitadeira |
| New Holland | W170B | - | 07 > 17 | Pá carregadeira |
| New Holland | W190B | - | 07 > 24 | Pá carregadeira |
Detalhes de Sensor de Pressão Absoluta (MAP)
O sensor de pressão
absoluta (MAP) informa à unidade de comando eletrônico (UCE) a pressão absoluta
medida dentro do coletor de admissão nos diversos regimes de funcionamento do
motor.
O valor obtido é somado à informação da
temperatura de ar e, com esses dados, o sistema identifica a massa de ar que está
sendo admitida, calcula o avanço da ignição e o tempo de abertura dos bicos
injetores, buscando sempre a ideal relação ar/combustível.