Sensor de Pressão Absoluta (MAP)
Código DS:117079
Vias: 04
| Montadora | Modelo | Motor | Ano | Observações |
|---|---|---|---|---|
| CASE | 7250 | - | 18 > | Colheitadeira Axial Rotor |
| CASE | 8250 | - | 18 > | Colheitadeira Axial Rotor |
| CASE | 9240 | - | 16 > | Colheitadeira Axial Rotor |
| CASE | 9250 | - | 18 > | Colheitadeira Axial Rotor |
| CASE | Motores FPT | - | - | |
| New Holland | CR 10,90 | - | 15 > | Colheitadeira Rotor |
| New Holland | Motores FPT | - | - |
Detalhes de Sensor de Pressão Absoluta (MAP)
O sensor de pressão
absoluta (MAP) informa à unidade de comando eletrônico (UCE) a pressão absoluta
medida dentro do coletor de admissão nos diversos regimes de funcionamento do
motor.
O valor obtido é somado à informação da
temperatura de ar e, com esses dados, o sistema identifica a massa de ar que está
sendo admitida, calcula o avanço da ignição e o tempo de abertura dos bicos
injetores, buscando sempre a ideal relação ar/combustível.