Sensor de Pressão Absoluta (MAP)
Código DS:119015
Tensão de Entrada: 5V | Tipo de Saída: Analógica | Tecnologia: Hall
| Montadora | Modelo | Motor | Ano | Observações |
|---|---|---|---|---|
| CASE | 2188 | - | 95 > 97 | Ceifeira |
| CASE | 2366 | - | 98 > 04 | Ceifeira |
| CASE | 2388 | - | 97 > 08 | Ceifeira |
| CASE | 2388 | - | 02 > 10 | Colheitadeira |
| CASE | 2399 | - | 06 > 14 | Colheitadeira |
| CASE | 2566 | - | 11 > 15 | Colheitadeira |
| CASE | 2688 | - | 10 > 16 | Colheitadeira |
| CASE | 2799 | - | 10 > 16 | Colheitadeira |
| CASE | 4130 | - | 15 > 20 | Colheitadeira |
| CASE | 4150 | - | 22 > | Colheitadeira |
| CASE | 5088 | - | 21 > | Colheitadeira |
| CASE | 5130 | - | 13 > 20 | Colheitadeira |
| CASE | 5140 | - | 15 > 17 | Colheitadeira |
| CASE | 5150 | - | 21 > | Colheitadeira |
| CASE | 6130 | - | 15 > 20 | Colheitadeira |
| CASE | 6140 | - | 15 > 17 | Colheitadeira |
| CASE | 6150 | - | 20 > | Colheitadeira |
| CASE | 7088 | - | 07 > 12 | Colheitadeira |
| CASE | 7130 | - | 13 > 21 | Colheitadeira |
| CASE | 7140 | - | 14 > 17 | Colheitadeira |
| CASE | 7150 | - | 20 > | Colheitadeira |
| CASE | 9230 | - | 13 > 14 | Colheitadeira |
| New Holland | CR 5080 | - | 12 > 15 | Colheitadeira |
Detalhes de Sensor de Pressão Absoluta (MAP)
O sensor de pressão
absoluta (MAP) informa à unidade de comando eletrônico (UCE) a pressão absoluta
medida dentro do coletor de admissão nos diversos regimes de funcionamento do
motor.
O valor obtido é somado à informação da
temperatura de ar e, com esses dados, o sistema identifica a massa de ar que está
sendo admitida, calcula o avanço da ignição e o tempo de abertura dos bicos
injetores, buscando sempre a ideal relação ar/combustível.