Sensor de Pressão Absoluta (MAP)
Código DS:119018
Tensão de Entrada: 5V | Tecnologia: Hall | Tipo de Saída: Analógica
| Montadora | Modelo | Motor | Ano | Observações |
|---|---|---|---|---|
| Fendt | - | - | - | Plataforma flex draper header (25 - 40 pés) |
| Fendt | Draper Header | - | - | Plataforma |
| Massey Ferguson | MF 7200 | - | - | Plataforma |
| Massey Ferguson | MF 8200 | - | - | Plataforma |
| Massey Ferguson | MF 9250 | - | - | Plataforma |
| Massey Ferguson | MF 9255 | - | - | Plataforma |
| Valtra | - | - | - | Plataforma Valtra |
Detalhes de Sensor de Pressão Absoluta (MAP)
O sensor de pressão
absoluta (MAP) informa à unidade de comando eletrônico (UCE) a pressão absoluta
medida dentro do coletor de admissão nos diversos regimes de funcionamento do
motor.
O valor obtido é somado à informação da
temperatura de ar e, com esses dados, o sistema identifica a massa de ar que está
sendo admitida, calcula o avanço da ignição e o tempo de abertura dos bicos
injetores, buscando sempre a ideal relação ar/combustível.