Sensor de Pressão Absoluta (MAP)
Código DS:119021
Tensão de Entrada: 5V | Tecnologia: Hall | Tipo de Saída: Analógica
| Montadora | Modelo | Motor | Ano | Observações |
|---|---|---|---|---|
| John Deere | 630FD | - | - | Plataforma |
| John Deere | 635FD | - | - | Plataforma |
| John Deere | 640FD | - | - | Plataforma |
| John Deere | 645FD | - | - | Plataforma |
| John Deere | 730FD | - | - | Plataforma |
| John Deere | 735FD | - | - | Plataforma |
| John Deere | 740FD | - | - | Plataforma |
| John Deere | 745FD | - | - | Plataforma |
| John Deere | RDF 30 | - | - | Plataforma |
| John Deere | RDF 35 | - | - | Plataforma |
| John Deere | RDF 40 | - | - | Plataforma |
| John Deere | RDF 45 | - | - | Plataforma |
Detalhes de Sensor de Pressão Absoluta (MAP)
O sensor de pressão
absoluta (MAP) informa à unidade de comando eletrônico (UCE) a pressão absoluta
medida dentro do coletor de admissão nos diversos regimes de funcionamento do
motor.
O valor obtido é somado à informação da
temperatura de ar e, com esses dados, o sistema identifica a massa de ar que está
sendo admitida, calcula o avanço da ignição e o tempo de abertura dos bicos
injetores, buscando sempre a ideal relação ar/combustível.