Sensor de Pressão Absoluta (MAP)
Código DS:119022
Tensão de Entrada: 5V | Tecnologia: Hall | Tipo de Saída: Analógica
| Montadora | Modelo | Motor | Ano | Observações |
|---|---|---|---|---|
| John Deere | 110 TLB | - | - | Retroescavadeira |
| John Deere | 572 | - | - | Enfardadeira Redonda |
| John Deere | 582 | - | - | Enfardadeira Redonda |
| John Deere | 592 | - | - | Enfardadeira Redonda |
| John Deere | 9120 | - | - | Trator |
| John Deere | 9220 | - | - | Trator |
| John Deere | 9320 T | - | - | Trator |
| John Deere | 9320 | - | - | Trator |
| John Deere | 9420 T | - | - | Trator |
| John Deere | 9420 | - | - | Trator |
| John Deere | 9520 T | - | - | Trator |
| John Deere | 9520 | - | - | Trator |
| John Deere | 9620 T | - | - | Trator |
| John Deere | 9620 | - | - | Trator |
Detalhes de Sensor de Pressão Absoluta (MAP)
O sensor de pressão
absoluta (MAP) informa à unidade de comando eletrônico (UCE) a pressão absoluta
medida dentro do coletor de admissão nos diversos regimes de funcionamento do
motor.
O valor obtido é somado à informação da
temperatura de ar e, com esses dados, o sistema identifica a massa de ar que está
sendo admitida, calcula o avanço da ignição e o tempo de abertura dos bicos
injetores, buscando sempre a ideal relação ar/combustível.